Die Anglerkönige seit Gründung des Vereins

| 1979 | Erwin Sahlmüller |
| 1980 | Waldemar Paul |
| 1981 | Waldemar Paul |
| 1982 | Waldemar Paul |
| 1983 | Ursula Gröger |
| 1984 | Willibald Schmitt |
| 1985 | Fred Fuchsenberger |
| 1986 | Klaus Buhl |
| 1987 | Waldemar Paul |
| 1988 | Ernst Spiegel |
| 1989 | Fred Fuchsenberger |
| 1990 | Leo Öhrlein |
| 1991 | Waldemar Paul |
| 1992 | Waldemar Paul |
| 1993 | Wermer Vollkommener |
| 1994 | Waldemar Paul |
| 1995 | Leo Öhrlein |
| 1996 | Alfred Hörner |
| 1997 | Waldemar Paul |
| 1998 | Alfred Hörner |
| 1999 | Waldemar Paul |
| 2000 | Gerd Schmitt |
| 2001 | Alfred Hörner |
| 2002 | Waldemar Paul |
| 2003 | Willi Horn |
| 2004 | Erwin Sahlmüller |
| 2005 | Thomas Orth |
| 2006 | Armin Sahlmüller |
| 2007 | Thomas Orth |
| 2008 | Erwin Sahlmüller |
| 2009 | Alexander Stark |
| 2010 | Matthias Horn |
| 2011 | Manuel Schmitt |
| 2012 | Philipp Werbinek |
| 2013 | Manuel Schmitt |
| 2014 | Manuel Schmitt |
| 2015 | Thomas Werbinek |
| 2016 | Matthias Horn |
| 2017 | Andrej Zorin |
| 2018 | Denis Krüger |
| 2019 | wg. Seeentlandung nicht mögich |
| 2020 | Anton Greb |
| 2021 | Jan Dillenberger |
| 2022 | Daniel Stark |
| 2023 |
Walter Stark |
| 2024 | Daniel Stark |
